Resultater Frya Cup 2002
Lørdag var det veldig gode forhold, og søndag ble trøkket bort i østavind
Kjempeforhold første dag på Frya, til tross for et elendig værvarsel. Oppgaven ble Frya - Otta - Frya, 71,3 km. Av 14 påmeldte kom 12 i mål, noe som må være ny rekord. Kjempetermikk og null vind under hele oppgaven. Søndag var været bra, men Østavinden ville ikke gi seg nok til at vi fikk startet fra Brandstadkampen eller Frya.
Frya Dag 1 = Total
| TP | Distance | Name | Speed Section |
|---|---|---|---|
| TO | 0,0 km | START FRYA | SS |
| 1 | 34,7 km | TURNPOINT OTTA B | |
| GOAL | 71,1 km | LANDING FRYA | ES |
| Place | Name | Sponsor | Glider | Nation | Start | Finish | Time | km/h | km | P km | P Dep. | P km/h | P Arr. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPSANGER, Olav, 8 | Moyes Litespeed | NOR | 12:45:29 | 14:32:18 | 01:46:49 | 39,94 | 71,1 | 361,7 | 0,0 | 434,8 | 79,8 | 876 | |
| 2 | MOGER, Johannes, 7 | Moyes Litespeed | NOR | 13:07:23 | 14:53:51 | 01:46:28 | 40,07 | 71,1 | 361,7 | 0,0 | 446,8 | 31,2 | 840 | |
| 3 | HENDEN, Nils Aage, 2 | Moyes Litespeed | NOR | 12:42:34 | 14:34:09 | 01:51:35 | 38,23 | 71,1 | 361,7 | 1,6 | 375,3 | 66,3 | 805 | |
| 4 | ELLEFSEN, Øyvind, 29 | Eterra AS | Moyes Litespeed | NOR | 12:47:18 | 14:40:48 | 01:53:30 | 37,59 | 71,1 | 361,7 | 0,0 | 358,4 | 54,8 | 775 |
| 5 | STRID, Karl Robin, 16 | Moyes Litespeed | NOR | 12:47:21 | 14:52:08 | 02:04:47 | 34,19 | 71,1 | 361,7 | 0,0 | 279,5 | 37,5 | 679 | |
| 6 | BJØLGERUD, Sverre, 26 | Icaro Laminar | NOR | 12:54:01 | 14:59:36 | 02:05:35 | 33,97 | 71,1 | 361,7 | 0,0 | 274,6 | 26,3 | 663 | |
| 7 | NYFLØTT, Bjørn, 23 | Icaro Laminar | NOR | 14:43:53 | 16:53:57 | 02:10:04 | 32,80 | 71,1 | 361,7 | 0,0 | 248,7 | 20,0 | 630 | |
| 8 | MARKENG, Geir, 28 | Icaro Laminar | NOR | 14:41:10 | 16:56:04 | 02:14:54 | 31,62 | 71,1 | 361,7 | 0,0 | 222,5 | 18,1 | 602 | |
| 9 | OLSEN, Olav Lien, 33 | La Mouette Topless | NOR | 14:39:48 | 17:09:04 | 02:29:16 | 28,58 | 71,1 | 361,7 | 0,0 | 152,2 | 17,0 | 531 | |
| 10 | NILSSEN, Johnny, 13 | Airborne Climax | NOR | 12:00:01 | 14:41:26 | 02:41:25 | 26,43 | 71,1 | 361,7 | 24,7 | 98,8 | 45,3 | 530 | |
| 11 | KJELLBERG, Jørgen, 19 | Moyes Litespeed | NOR | 14:42:34 | 17:32:38 | 02:50:04 | 25,08 | 71,1 | 361,7 | 0,0 | 63,1 | 16,3 | 441 | |
| 12 | VERMAAS, Erik, 38 | Moyes Litespeed | NOR | 12:44:47 | 15:41:32 | 02:56:45 | 24,14 | 71,1 | 361,7 | 0,0 | 36,7 | 22,6 | 421 | |
| 13 | STRANDLI, Stein Edgar, 42 | Wills Wing XC | NOR | 37,2 | 275,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 275 | |||||
| 14 | MARKENG, Arnfinn, 27 | Moyes CSX5 | NOR | Minimum distance set to 10,0 km | 0,0 | 102,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 103 | ||||
