Resultater Frya Cup 2004

Sammenlagtresultat
 

Sammenlagtresultat

Task Name Distance
T1 Frya Cup 04 - T1 103,5 km
T2 Frya Cup 04 - T2 53,5 km

Place Name ID Glider Nation T1 T2 Total
1 HENDEN, Nils Åge, 22Moyes Litespeed SNOR 835 443 1278
2 STRID, Karl Robin, 1616Moyes LitespeedNOR 896 381 1277
3 OPSANGER, Olav, 88Moyes Litespeed SNOR 859 134 993
4 GJERDE, Jon, 62 Moyes LitespeedNOR 622 318 940
5 MOGER, Johannes, 77Moyes LitespeedNOR 537 356 893
6 ELLEFSEN, Øyvind, 2929Moyes Litespeed SNOR 565 134 699
7 VERMAAS, Erik, 3838Moyes LitespeedNOR 508 134 642
8 OLSEN, Olav Lien, 3333Moyes LitespeedNOR 502 134 636
9 NYFLØTT, Bjørn, 6560Icaro LaminarNOR 460 134 594
10 NILSSEN, Johnny, 1313Moyes LitespeedNOR 377 134 511
11 KJELLBERG, Jørgen, 1919Moyes LitespeedNOR 496 DNF 496
12 ETNESTAD, Audun, 63 Moyes LitespeedNOR 467 DNF 467
13 HAMMER, Bjørn, 61 Moyes LitespeedNOR 114 134 248
14 STRANDLI, Stein Edgar, 67 Wills Wing FusionNOR 222 DNF 222
15 SKOGSRUD, Johs, 66 Moyes XSNOR 114 DNF 114
15 BERGE, Jostein, 64 Moyes LitespeedNOR 114 DNF 114