Vinsjelogg - Turer/Linebil

10 på topp ]  [ Liste/Turer ]  [ Finn pilot ]  [ Statistikk/Diverse ]  [ Turer/Piloter ]
Turer/vinsjeførere ]  [ Statistikk/vinsjefører ]  [ Turer/Vinsjestartere ]  [ Statistikk/Vinsjestarter ]  [ Turer/Linebil ]

Søk:   
Det er 19 linebil(er) med totalt 49 registrerte turer i 2008
Linebil eier: Treff:  
Arne Strandlie 0 0.00 %   0.00 %
Arnfinn Markeng 0 0.00 %   0.00 %
Audun Etnestad 0 0.00 %   0.00 %
Dag Ring 0 0.00 %   0.00 %
Erik Bergseter 3 6.12 %   6.12 %
Finn Ansgar Hanevold 0 0.00 %   0.00 %
Geir Markeng 0 0.00 %   0.00 %
Jørgen Kjellberg 0 0.00 %   0.00 %
Johs Skogsrud 21 42.86 %   42.86 %
Kåre Olai Lindback 0 0.00 %   0.00 %
Knut Nordal 0 0.00 %   0.00 %
Lars Thoresen 0 0.00 %   0.00 %
Morten Lund 0 0.00 %   0.00 %
Per Simensen 8 16.33 %   16.33 %
Thomas Lindahl 1 2.04 %   2.04 %
Thor Landgraff 9 18.37 %   18.37 %
Trond P Skjønsberg 0 0.00 %   0.00 %
Truls Utigard 0 0.00 %   0.00 %
Ukjent 7 14.29 %   14.29 %

Hoved

Været

Logg

Konkurranser

Klubben

Diverse